| 元件类别 | 元件名称 | 实物图片 | 元件极性说明 | PCB丝印符号 | PCB丝印极性说明 | 
| 电容 | 直插电解电容 |  | 阴影部分带“—”标识一侧为负极 |  | 丝印符号中“+”表示正极,斜线阴影端表示负极 | 
|  | 丝印符号中小扇形一端为负极(左图红色圈) | ||||
|  | 丝印符号中有两条线一端为负极(左图红色圈) | ||||
|  | 丝印符号中边缘有黑色阴影一端为负极(左图红色圈) | ||||
| 贴片电解电容 |  | 元件本体上部黑色阴影一侧为负极 |  | 丝印缺角对应元件本体下端缺角一般标示为正极 | |
| 插件钽电容 |  | 1.元件本体标有“+”为正极 2.长脚一侧为正极 |  | 丝印标示有“+”一侧为正极 | |
|  | 丝印黑色阴影一侧为负极 | ||||
| 贴片钽电容 |  | 元件本体一端有粗阴影横线为正极 |  | 丝印缺角一端为正极,并标有“+” | |
|  |  | 丝印框线较粗的一端为正极,并标有“+” | |||
| 法拉电容 |  | 元件本体标有三角形箭头一侧为负极(左图红色圈) |  | 丝印标有“—”一侧为负极,标有“+”一侧为正极 | |
| 二极管 | 插件二极管 |  | 元件本体有黑色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈) |  | 丝印框内有横线一端为负极(左图红色圈) | 
|  | 丝印符号三角形顶端有横线一侧为负极(左图红色圈) | ||||
|  | 元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈) |  | 丝印框有黑色阴影一侧为负极 | ||
| 贴片二极管 |  | 元件本体有蓝或黑色较粗阴影线一端为负极 |  | 丝印符号三角形有横线一端为负极,丝印框有缺角的一端为负极(左图红色圈) | |
|  | 元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极 |  | 丝印框线体较粗的一端为负极(左图红色圈) | 
深圳宏力捷推荐服务:PCB设计打样 | PCB抄板打样 | PCB打样&批量生产 | PCBA代工代料
